



| العنصر | الرمز | عدد الذرات | النسبة المئوية العددية | المقدار (غرام) | النسبة المئوية الكتلية | |
| 1 | الهيدروجين | H | 4.22 × 1027 | 62.9145 % | 7077.7150 | 10.2794 % |
| 2 | الأكسيجين | O | 1.61 × 1027 | 24.0029 % | 42776.4862 | 62.1271 % |
| 3 | الكربون | C | 8.03 × 1026 | 11.9716 % | 16014.6629 | 23.2591 % |
| 4 | النيتروجين | N | 3.9 × 1025 | 0.5814 % | 907.3231 | 1.3178 % |
| 5 | الكالسيوم | Ca | 1.6 × 1025 | 0.2385 % | 1064.8954 | 1.5466 % |
| 6 | الفوسفور | P | 9.6 × 1024 | 0.1431 % | 493.7097 | 0.7170 % |
| 7 | الكبريت | S | 2.6 × 1024 | 0.0388 % | 138.4623 | 0.2011 % |
| 8 | الصوديوم | Na | 2.5 × 1024 | 0.0373 % | 95.4417 | 0.1386 % |
| 9 | البوتاسيوم | K | 2.2 × 1024 | 0.0328 % | 142.8429 | 0.2075 % |
| 10 | الكلور | Cl | 1.6 × 1024 | 0.0239 % | 94.1880 | 0.1368 % |
| 11 | المغنزيوم | Mg | 4.7 × 1023 | 0.0070 % | 18.9655 | 0.0275 % |
| 12 | السيليكون | Si | 3.9 × 1023 | 0.0080 % | 18.1918 | 0.0396 % 27,26 غ |
| 13 | الفلور | F | 8.3 × 1022 | 2.6187 | ||
| 14 | الحديد | Fe | 4.5 × 1022 | 4.1734 | ||
| 15 | الزنك | Zn | 2.1 × 1022 | 2.2803 | ||
| 16 | الروبيديوم | Rb | 2.2 × 1021 | 0.0001 %
| 0.3122 | 0.0018 % 1,25 غ |
| 17 | السترونتيوم | Sr | 2.2 × 1021 | 0.3201 | ||
| 18 | البروم | Br | 2 × 1021 | 0.2654 | ||
| 19 | الألمنيوم | Al | 1 × 1021 | 0.0448 | ||
| 20 | النحاس | Cu | 7 × 1020 | 0.0739 | ||
| 21 | الرصاص | Pb | 3 × 1020 | 0.1032 | ||
| 22 | الكادميوم | Cd | 3 × 1020 | 0.0560 | ||
| 23 | البورون | B | 2 × 1020 | 0.0036 | ||
| 24 | المنغنيز | Mn | 1 × 1020 | 0.0091 | ||
| 25 | النيكل | Ni | 1 × 1020 | 0.0097 | ||
| 26 | الليثيوم | Li | 1 × 1020 | 0.0012 | ||
| 27 | الباريوم | Ba | 8 × 1019 | 0.0182 | ||
| 28 | اليود | I | 5 × 1019 | 0.0105 | ||
| 29 | القصدير | Sn | 4 × 1019 | 0.0079 | ||
| 30 | الذهب | Au | 2 × 1019 | 0.0065 | ||
| 31 | السترونشيوم | Zr | 2 × 1019 | 0.0030 | ||
| 32 | الكوبالت | Co | 2 × 1019 | 0.0020 | ||
| 33 | السيزيوم | Cs | 7 × 1018 | 0.0015 | ||
| 34 | الزئبق | Hg | 6 × 1018 | 0.0020 | ||
| 35 | زرنيخ | As | 6 × 1018 | 0.0007 | ||
| 36 | الكروم | Cr | 6 × 1018 | 0.0005 | ||
| 37 | الموليبدنوم | Mo | 3 × 1018 | 0.0005 | ||
| 38 | سيلينيوم | Se | 3 × 1018 | 0.0004 | ||
| 39 | بيريليوم | Be | 3 × 1018 | 0.0000 | ||
| 40 | الفاناديوم | V | 8 × 1017 | 0.0001 | ||
| 41 | اليورانيوم | U | 2 × 1017 | 0.0001 | ||
| 42 | الراديوم | Ra | 8 × 1010 | 0.0000 | ||
| المجموع | 6.71 × 1027 | 100 % | 68853.21 | 100 % | ||
المصدر :هنا
ــــــــــــــــــــــــ
مراجعة علمية: ياسين وينتن
تدقيق لغوي: محمد دياب
تصميم: ياسمين جيلاني












